Tedarik Zinciri Entegrasyonunun Operasyonel Performans Üzerine Etkisi: TRA1 Bölgesi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Özet
Bu çalışma tedarik zincirinde entegrasyonun işletmelerin operasyonel performansları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda tedarik zinciri entegrasyonu iç ve dış entegrasyon olarak iki temel boyutta ele alınmıştır. İç entegrasyon boyutu ile işletmelerin iç birimleri arasındaki entegrasyon ifade edilmektedir. Dış entegrasyon ile işletmelerin hem ana tüketiciler hem de ana tedarikçiler ile entegrasyonu ifade edilmektedir. Bu çalışmada her iki boyutun da operasyonel performansa etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan anket formu 2020 yılı içerisinde, TRA1 bölgesi (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren 115 işletme sahip ve yöneticilerine uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, entegrasyonun bütün boyutları yani iç entegrasyon, ana tüketiciler ile entegrasyon ve ana tedarikçiler ile entegrasyon işletmelerin operasyonel performansları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DEMİRDÖĞEN, Serkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T20:56:38.314041606Z | |
| dc.date.available | 2026-10-18T20:56:38.314041606Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma tedarik zincirinde entegrasyonun işletmelerin operasyonel performansları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda tedarik zinciri entegrasyonu iç ve dış entegrasyon olarak iki temel boyutta ele alınmıştır. İç entegrasyon boyutu ile işletmelerin iç birimleri arasındaki entegrasyon ifade edilmektedir. Dış entegrasyon ile işletmelerin hem ana tüketiciler hem de ana tedarikçiler ile entegrasyonu ifade edilmektedir. Bu çalışmada her iki boyutun da operasyonel performansa etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan anket formu 2020 yılı içerisinde, TRA1 bölgesi (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren 115 işletme sahip ve yöneticilerine uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, entegrasyonun bütün boyutları yani iç entegrasyon, ana tüketiciler ile entegrasyon ve ana tedarikçiler ile entegrasyon işletmelerin operasyonel performansları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. | |
| dc.identifier.doi | 10.25294/auiibfd.707802 | |
| dc.identifier.eissn | 2667-7229 | |
| dc.identifier.endpage | 144 | |
| dc.identifier.issn | 1302-9975 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 131 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/ebyu/18572 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Akdeniz İİBF Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Endüstri Mühendisliği | |
| dc.title | Tedarik Zinciri Entegrasyonunun Operasyonel Performans Üzerine Etkisi: TRA1 Bölgesi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rdl.citation.trdizin | 2 | |
| rdl.department | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |
